<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>monikas.lt &#187; corel</title>
	<atom:link href="http://www.monikas.lt/tag/corel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monikas.lt</link>
	<description>geležis, programos, internetas, žaidimai</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 12:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Incscape – nemokama, atviro kodo programa darbui su vektorine grafika</title>
		<link>http://www.monikas.lt/2009/11/17/incscape-%e2%80%93-nemokama-atviro-kodo-programa-darbui-su-vektorine-grafika/</link>
		<comments>http://www.monikas.lt/2009/11/17/incscape-%e2%80%93-nemokama-atviro-kodo-programa-darbui-su-vektorine-grafika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandman^KFMF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programos]]></category>
		<category><![CDATA[corel]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monikas.lt/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Vektorinės grafikos mėgėjai, negalintys gyventi be CoreDraw programų paketo, galėtu išbandyti Incscape produktą. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-783" title="incscape" src="http://www.monikas.lt/wp-content/uploads/2009/11/incscape-500x307.png" alt="incscape" width="500" height="307" />Po to, kai sužinojau, kad egzistuoja visiškai nemokama alternatyva brangiam Photoshop‘ui (o alternatyva egzistuoja net ne viena, apie vieną iš jų buvo <a href="http://www.monikas.lt/2009/05/08/%E2%80%9Epaintnet%E2%80%9C-nuotraukoms-redaguoti/" target="_blank">rašyta „monike“</a>), pradėjau domėtis kitomis nemokamomis programomis. Štai vektorinės grafikos mėgėjai, negalintys gyventi be CoreDraw programų paketo, galėtu išbandyti Incscape produktą. Žinoma tai tebus alternatyva, tačiau – ji bus visiškai nemokama ir lipanti ant kulnų galingam CorelDraw produktui. Pirmu prisėdimu prie programos, man pavyko padirbėti (tiksliau pasižaisti) su kreivėmis, tekstu. Vienintelis dalykas kurio pasigedau – tai teksto konvertavimas į kreives. Tiesa galėjo būti taip, kad neradau kaip tą padaryti, nors visai gali būti, kad tokia galimybė Incscape programoje net neegzistuoja. Vienas iš patinkančiu niuansu (asmeniškai man), kad programos nebūtina instaliuoti į kompiuteri. Galima parsisiųsti suarchyvuotą versija ir išpakavus į kokį nors katalogą imti ir naudotis programa.</p>
<p>Programą rasite <a href="http://www.inkscape.org/" target="_blank">čia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monikas.lt/2009/11/17/incscape-%e2%80%93-nemokama-atviro-kodo-programa-darbui-su-vektorine-grafika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

